Se você era um dos vários ansiosos por esse edital, respira fundo e relaxa: Foi publicado!
A banca escolhida para realização das provas foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as inscrições podem ser feitas no próprio site da organizadora, do dia 31/7 ao dia 29/8, nos seguintes valores:
- Cargos de nível superior: R$ 43,00;
- Cargos de nível médio/técnico: R$ 38,00.
São 19.878 mil vagas ofertadas, de níveis médio e superior, divididas entre os cargos de Assistente Técnico de Educação Básica, Analista Educacional, Inspetor Escolar, Técnico da Educação, Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e Analista de Educação Básica.
Ah! Fique ligado! As provas ocorrerão em datas separadas:
22/10 – Professor Educação Básica, Especialista e Analista Educacional (Inspetor)
29/10 – Técnicos, Assistentes, Analista Educacional e Analista da Educação Básica
Já deixa um lembrete no celular para não perder os prazos!
Ah! E claro, não esqueça de baixar o melhor app de conteúdos para concursos em áudio nas lojas de aplicativo do Google Play ou na Apple Store, né?
Concurso SEE MG: Salários
Se liga só como é a remuneração inicial ofertada pelo edital de concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais:
Cargos | Vencimento Básico |
Professor de Educação Básica | R$ 2.350,49 |
Especialista em Educação Básica | R$ 2.350,49 |
Analista Educacional – Inspetor Escolar | R$ 5.876,21 |
Analista Educacional | R$ 3.917,48 |
Analista de Educação Básica | R$ 2.938,11 |
Técnico da Educação | R$ 2.165,25 |
Assistente Técnico de Educação Básica | R$ 1.623,94 |
Analista de Educação Básica: Carga horária de 40 horas semanais
Nível superior | Pós-graduação lato sensu | Certificação | Mestrado | Doutorado |
---|---|---|---|---|
Grau nível I | Grau nível II | Grau nível III | Grau nível IV | Grau nível V |
A – 2.425,50 | A- 2.668,05 | A – 2.934,86 | A – 3.228,34 | A – 3.551,17 |
B – 2.486,14 | B – 2.734,75 | B – 3.008,23 | B – 3.309,05 | B – 3.639,95 |
C – 2.548,29 | C – 2.803,12 | C – 3.083,43 | C – 3.391,78 | C – 3.730,95 |
D – 2.612,00 | D – 2.873,20 | D – 3.160,52 | D – 3.476,57 | D – 3.824,23 |
E – 2.677,30 | E – 2.945,03 | E – 3.239,53 | E – 3.563,48 | E – 3.919,83 |
F – 2.744,23 | F – 3.018,65 | F – 3.320,52 | F – 3.652,57 | F – 4.017,83 |
G – 2.812,84 | G – 3.094,12 | G – 3.403,53 | G – 3.743,89 | G – 4.118,27 |
H – 2.883,16 | H – 3.171,47 | H – 3.488,62 | H – 3.837,48 | H – 4.221,23 |
I – 2.955,24 | I – 3.250,76 | I – 3.575,84 | I – 3.933,42 | I – 4.326,76 |
J – 3.029,12 | J – 3.332,03 | J – 3.665,23 | J – 4.031,75 | J – 4.434,93 |
L – 3.104,85 | L – 3.415,33 | L – 3.756,86 | L – 4.132,55 | L – 4.545,80 |
M – 3.182,47 | M – 3.500,71 | M – 3.850,78 | M – 4.235,86 | M – 4.659,45 |
N – 3.262,03 | N – 3.588,23 | N – 3.947,05 | N – 4.341,76 | N – 4.775,93 |
O – 3.343,58 | O – 3.677,94 | O – 4.045,73 | O – 4.450,30 | O – 4.895,33 |
P – 3.427,17 | P – 3.769,88 | P – 4.146,87 | P – 4.561,56 | P – 5.017,72 |
Especialista em Educação Básica: Carga horária de 40 horas semanais
Nível superior | Pós-graduação lato sensu | Mestrado | Doutorado |
---|---|---|---|
Grau nível I | Grau nível II | Grau nível III | Grau nível IV |
A – 2.425,50 | A- 2.668,05 | A – 2.934,86 | A – 3.228,34 |
B – 2.486,14 | B – 2.734,75 | B – 3.008,23 | B – 3.309,05 |
C – 2.548,29 | C – 2.803,12 | C – 3.083,43 | C – 3.391,78 |
D – 2.612,00 | D – 2.873,20 | D – 3.160,52 | D – 3.476,57 |
E – 2.677,30 | E – 2.945,03 | E – 3.239,53 | E – 3.563,48 |
F – 2.744,23 | F – 3.018,65 | F – 3.320,52 | F – 3.652,57 |
G – 2.812,84 | G – 3.094,12 | G – 3.403,53 | G – 3.743,89 |
H – 2.883,16 | H – 3.171,47 | H – 3.488,62 | H – 3.837,48 |
I – 2.955,24 | I – 3.250,76 | I – 3.575,84 | I – 3.933,42 |
J – 3.029,12 | J – 3.332,03 | J – 3.665,23 | J – 4.031,75 |
L – 3.104,85 | L – 3.415,33 | L – 3.756,86 | L – 4.132,55 |
M – 3.182,47 | M – 3.500,71 | M – 3.850,78 | M – 4.235,86 |
N – 3.262,03 | N – 3.588,23 | N – 3.947,05 | N – 4.341,76 |
O – 3.343,58 | O – 3.677,94 | O – 4.045,73 | O – 4.450,30 |
P – 3.427,17 | P – 3.769,88 | P – 4.146,87 | P – 4.561,56 |
Professor de Educação Básica: Carga horária de 24 horas semanais
Especialização | Certificação | Mestrado | Doutorado |
---|---|---|---|
Grau nível – II | Grau nível – III | Grau nível – IV | Grau nível V |
A – 1.600,83 | A – 1.760,91 | A – 1.937,00 | A – 2.130,70 |
B – 1.640,85 | B – 1.804,94 | B – 1.985,43 | B – 2.183,97 |
C – 1.681,87 | C – 1.850,06 | C – 2.035,07 | C – 2.238,57 |
D – 1.723,92 | D – 1.896,31 | D – 2.085,94 | D – 2.294,53 |
E – 1.767,02 | E – 1.943,72 | E – 2.138,09 | E – 2.351,90 |
F – 1.811,19 | F – 1.992,31 | F – 2.191,54 | F – 2.410,69 |
G – 1.856,47 | G – 2.042,12 | G – 2.246,33 | G – 2.470,96 |
H – 1.902,88 | H – 2.093,17 | H – 2.302,49 | H – 2.532,74 |
I – 1.950,46 | I – 2.145,50 | I – 2.360,05 | I – 2.596,05 |
J – 1.999,22 | J – 2.199,14 | J – 2.419,05 | J – 2.660,96 |
L – 2.049,20 | L – 2.254,12 | L – 2.479,53 | L – 2.727,48 |
M – 2.100,43 | M – 2.310,47 | M – 2.541,52 | M – 2.795,67 |
N – 2.152,94 | N – 2.368,23 | N – 2.605,06 | N – 2.865,56 |
O – 2.206,76 | O – 2.427,44 | O – 2.670,18 | O – 2.937,21 |
P – 2.261,93 | P – 2.488,12 | P – 2.736,94 | P – 3.010,63 |
Analista Educacional: Carga horária de 40 horas semanais
Superior | Pós-graduação | Certificação | Mestrado | Doutorado |
---|---|---|---|---|
Grau nível I | Grau nível II | Grau nível III | Grau nível IV | Grau nível V |
A – 2.425,50 | A – 2.668,05 | A – 2.934,86 | A – 3.228,34 | A – 3.551,17 |
B – 2.486,14 | B – 2.734,75 | B – 3.008,23 | B – 3.309,05 | B – 3.639,95 |
C – 2.548,29 | C – 2.803,12 | C – 3.083,43 | C – 3.391,78 | C – 3.730,95 |
D – 2.612,00 | D – 2.873,20 | D – 3.160,52 | D – 3.476,57 | D – 3.824,23 |
E – 2.677,30 | E – 2.945,03 | E – 3.239,53 | E – 3.563,48 | E – 3.919,83 |
F – 2.744,23 | F – 3.018,65 | F – 3.320,52 | F – 3.652,57 | F – 4.017,83 |
G – 2.812,84 | G – 3.094,12 | G – 3.403,53 | G – 3.743,89 | G – 4.118,27 |
H – 2.883,16 | H – 3.171,47 | H – 3.488,62 | H – 3.837,48 | H – 4.221,23 |
I – 2.955,24 | I – 3.250,76 | I – 3.575,84 | I – 3.933,42 | I – 4.326,76 |
J – 3.029,12 | J – 3.332,03 | J – 3.665,23 | J – 4.031,75 | J – 4.434,93 |
L – 3.104,85 | L – 3.415,33 | L – 3.756,86 | L – 4.132,55 | L – 4.545,80 |
M – 3.182,47 | M – 3.500,71 | M – 3.850,78 | M – 4.235,86 | M – 4.659,45 |
N – 3.262,03 | N – 3.588,23 | N – 3.947,05 | N – 4.341,76 | N – 4.775,93 |
O – 3.343,58 | O – 3.677,94 | O – 4.045,73 | O – 4.450,30 | O – 4.895,33 |
P – 3.427,17 | P – 3.769,88 | P – 4.146,87 | P – 4.561,56 | P – 5.017,72 |
Assistente Técnico de Educação Básica: Carga horária de 40 horas semanais
Médio técnico | Ensino médio técnico acumulado com uma certificação | Ensino médio técnico acumulado com duas certificações | Ensino superior | Pós-graduação lato sensu | Pós-graduação stricto sensu |
---|---|---|---|---|---|
Grau nível I | Grau nível II | Grau nível III | Grau nível IV | Grau nível V | Grau nível VI |
A – 1.340,61 | A – 1.577,18 | A – 1.855,51 | A – 2.061,68 | A – 2.267,84 | A – 2.494,73 |
B – 1.374,12 | B -1.616,61 | B – 1.901,90 | B – 2.113,22 | B – 2.324,54 | B – 2.557,10 |
C – 1.408,48 | C – 1.657,03 | C – 1.949,44 | C – 2.166,05 | C – 2.382,65 | C – 2.621,03 |
D – 1.443,69 | D – 1.698,45 | D – 1.998,18 | D – 2.220,20 | D – 2.442,22 | D – 2.686,55 |
E – 1.479,78 | E – 1.740,91 | E – 2.048,13 | E – 2.275,70 | E – 2.503,27 | E – 2.753,72 |
F – 1.516,77 | F – 1.784,44 | F – 2.099,34 | F – 2.332,60 | F – 2.565,86 | F – 2.822,56 |
G – 1.554,69 | G – 1.829,05 | G -2.151,82 | G – 2.390,91 | G – 2.630,00 | G – 2.893,12 |
H – 1.593,56 | H – 1.874,77 | H – 2.205,62 | H – 2.450,68 | H – 2.695,75 | H – 2.965,45 |
I – 1.633,40 | I – 1.921,64 | I – 2.260,76 | I – 2.511,95 | I – 2.763,15 | I – 3.039,59 |
J – 1.674,23 | J – 1.969,68 | J – 2.317,27 | J – 2.574,75 | J – 2.832,22 | J – 3.115,58 |
L – 1.716,09 | L – 2.018,93 | L – 2.375,21 | L – 2.639,12 | L – 2.903,03 | L – 3.193,47 |
M – 1.758,99 | M – 2.069,40 | M – 2.434,59 | M – 2.705,10 | M – 2.975,61 | M – 3.273,30 |
N – 1.802,97 | N – 2.121,13 | N – 2.495,45 | N – 2.772,72 | N – 3.050,00 | N – 3.355,14 |
O – 1.848,04 | O – 2.174,16 | O – 2.557,84 | O – 2.842,04 | O – 3.126,25 | O – 3.439,02 |
P -1.894,24 | P – 2.228,52 | P – 2.621,78 | P – 2.913,09 | P – 3.204,40 | P – 3.524,99 |
Técnico da Educação: Carga horária de 40 horas semanais.
Médio técnico | Ensino médio técnico acumulado com uma certificação | Ensino médio técnico acumulado com duas certificações | Ensino superior | Pós-graduação lato sensu | Pós-graduação stricto sensu |
---|---|---|---|---|---|
Grau nível I | Grau nível II | Grau nível III | Grau nível IV | Grau nível V | Grau nível VI |
A – 1.492,90 | A – 1.756,35 | A – 2.066,29 | A – 2.295,88 | A – 2.525,47 | A – 2.778,13 |
B – 1.530,22 | B – 1.800,26 | B – 2.117,95 | B – 2.353,28 | B – 2.588,61 | B – 2.847,58 |
C – 1.568,48 | C – 1.845,26 | C – 2.170,90 | C – 2.412,11 | C – 2.653,32 | C – 2.918,77 |
D -1.607,69 | D – 1.891,40 | D – 2.225,17 | D – 2.472,41 | D – 2.719,65 | D – 2.991,74 |
E – 1.647,88 | E – 1.938,68 | E – 2.280,80 | E – 2.534,22 | E – 2.787,65 | E – 3.066,54 |
F – 1.689,08 | F – 1.987,15 | F – 2.337,82 | F – 2.597,58 | F – 2.857,34 | F – 3.143,20 |
G – 1.731,31 | G – 2.036,83 | G – 2.396,27 | G – 2.662,52 | G – 2.928,77 | G – 3.221,78 |
H – 1.774,59 | H – 2.087,75 | H – 2.456,17 | H – 2.729,08 | H – 3.001,99 | H – 3.302,33 |
I – 1.818,95 | I – 2.139,94 | I – 2.517,58 | I – 2.797,31 | I – 3.077,04 | I – 3.384,88 |
J – 1.864,43 | J – 2.193,44 | J – 2.580,52 | J – 2.867,24 | J – 3.153,97 | J – 3.469,51 |
L – 1.911,04 | L – 2.248,28 | L – 2.645,03 | L – 2.938,92 | L – 3.232,81 | L – 3.556,24 |
M – 1.958,81 | M – 2.304,48 | M – 2.711,16 | M – 3.012,40 | M – 3.313,63 | M – 3.645,15 |
N – 2.007,78 | N – 2.362,09 | N – 2.778,93 | N – 3.087,71 | N – 3.396,48 | N – 3.736,28 |
O – 2.057,98 | O – 2.421,15 | O – 2.848,41 | O – 3.164,90 | O – 3.481,39 | O – 3.829,69 |
P – 2.109,43 | P – 2.481,68 | P – 2.919,62 | P – 3.244,02 | P – 3.568,42 | P – 3.925,43 |
E aí, se interessou?
SEE MG: Cargos, vagas e requisitos
Bom, para se tornar um servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais é preciso preencher alguns requisitos, assim como nos outros concursos. Vamos a eles?
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Estar quite com as obrigações eleitorais;
- Estar quite com as obrigações do serviço militar, se for do sexo masculino;
- Ter 18 anos completos até a data de posse.
Segundo o certame divulgado, serão reservadas 10% das vagas às pessoas com deficiência – PCD. O edital não informa sobre vagas destinadas a pessoas negras.
Cargos de nível superior
- Professor da educação básica
Vagas: 11.428
Requisitos: nível superior de licenciatura de acordo com a especialidade
- Professor da Educação Básica – Ensino Especial
Vagas: 1.693
Requisitos: nível superior
- Especialista em Educação Básica – Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica
Vagas: 1.656
Requisitos: nível superior em pedagogia
- Analista de Educação Básica – Psicólogo
Vagas: 275
Requisitos: nível superior em psicologia
- Analista de Educação Básica – Assistente Social
Vagas: 230
Requisitos: nível superior em serviço social
- Analista de Educação Básica – Terapeuta Ocupacional
Vagas: 47
Requisitos: nível superior em terapia ocupacional
- Analista Educacional – Administrativa
Vagas: 141
Requisitos: nível superior em administração, gestão pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia civil, arquitetura, ciências da computação, informática, psicologia ou serviço social
- Analista Educacional – Nutricionista
Vagas: 50
Requisitos: nível superior em nutrição
- Analista Educacional – Bibliotecário
Vagas: 48
Requisitos: nível superior em biblioteconomia
- Analista Educacional (atribuições técnico pedagógicas)
Vagas: 168
Requisitos: nível superior
- Analista Educacional – Inspetor Escolar
Vagas: 438
Requisitos: nível superior em pedagogia
Cargos de nível médio
- Técnico da Educação
Vagas: 311
Requisitos: nível médio
- Assistente Técnico em Educação Básica – Auxiliar de Secretaria
Vagas: 3.393
Requisitos: nível médio
Resumo do concurso SEE MG
- Edital publicado no dia: Edital publicado
- Data da prova:
22/10 – Professor Educação Básica, Especialista e Analista Educacional (Inspetor)
29/10 – Técnicos, Assistentes, Analista Educacional e Analista da Educação Básica
- Banca: FGV
- Cargos: Professor de Educação Básica, Especialista, Analista Educacional (Inspetor), Técnicos, Assistentes, Analista Educacional e Analista de Educação Básica
- Remuneração: de até R$ 5.876,21
- Inscrições: 31/7 a 29/8
- Taxa de inscrição:
Cargos de nível superior: R$ 43,00
Cargos de nível médio/técnico: R$ 38,00
Como Estudar para Concursos com aulas em áudio
Antes de qualquer coisa, para se preparar para o concurso do SEE MG, você deve ter um material de qualidade.
Mas com um material bacana e sem organização fica difícil alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado, certo?
Como você já deve estar careca de saber, a maioria dos concursos cobra um universo de conteúdos e, pela quantidade de matérias de um edital, é importante otimizar o tempo de estudo para aprender o conteúdo completo e não ter problema na hora de responder às questões, concorda comigo?
O EmÁudio surgiu com o objetivo de potencializar o seu aprendizado!
Com ele, você consegue baixar para o seu celular o material que precisa para aprender ou revisar as matérias que cairão na sua prova.
E o melhor de tudo: isso tudo você pode fazer de qualquer lugar, a qualquer hora, sem ter que ficar carregando um monte de coisas.
Parece mentira, né?
Mas é só o EmÁudio te dando aquela forcinha para colocar o seu nome na lista de aprovados!
E nem adianta vir com o papo “ai, mas eu não consigo aprender assim”! Existem pesquisas que apontam e comprovam que escutar qualquer conteúdo ajuda na hora da memorização, pois o nosso cérebro fixa melhor as informações que são passadas.
Ainda tá duvidando?
Então, me responde daí: Você consegue lembrar de várias propagandas, jingles, músicas e até mesmo frases ou expressões, apenas por ter escutado em algum momento?
Pois é! É disso que eu tô falando!
Fácil, né?
Lembrando que o melhor local que você vai encontrar aulas e leis em áudio é no App do EmÁudio Concursos!
É só baixar nas lojas de aplicativos do Google Play e Apple Store!
Como te falei, você aprende de onde estiver! Dentro do carro, durante o trajeto para casa ou trabalho, pode até adiantar uma matéria enquanto faz a sua caminhada, e até mesmo para revisar durante a sua atividade física!
E se no seu concurso tiver a etapa do TAF, então ajudará você a estudar ao mesmo tempo que treina!
Tempo é o seu recurso mais precioso! Você precisará utilizá-lo de forma inteligente!
Cola no EmÁudio e vem garantir o seu nome na lista de aprovados!
Ah, se você tiver qualquer dúvida, o contato do EmÁudio Concursos é no App do EmÁudio Concursos!
Você pode baixar e conhecê-lo gratuitamente nas lojas de aplicativos do Google Play e Apple Store
Como te falei, você aprende de onde estiver! Dentro do carro, durante o trajeto para casa ou trabalho, pode até adiantar uma matéria enquanto faz a sua caminhada, e até mesmo para revisar durante a sua atividade física!
E se no seu concurso tiver a etapa do TAF, então ajudará você a estudar ao mesmo tempo que treina!
Tempo é o seu recurso mais precioso! Você precisará utilizá-lo de forma inteligente!
Cola no EmÁudio e vem garantir o seu nome na lista de aprovados!
Ah, se você tiver qualquer dúvida, o contato do EmÁudio Concursos é contato@emaudioconcursos.com.br.
Onde acessar os Conteúdos do EmÁudio?
Atualmente, o EmÁudio Concursos é considerado o melhor aplicativo de estudos para concurso público e OAB do Brasil, pois oferece:
- Cursos regulares com aulas em áudio dos melhores professores do país
- Legislações narradas em voz humana e sempre atualizadas
- Informativos do STF e STJ comentados
- E muito mais! É o catálogo mais completo de educação em áudio que existe!
Quer conhecer? Você pode BAIXAR no Google Play ou na Apple Store. As primeiras aulas de todos os cursos são gratuitas para você experimentar!
Para ser aprovado diante da concorrência nos dias atuais, o tempo é o recurso mais precioso dos estudantes.
Dessa forma, se você não usar o seu tempo de forma inteligente e não aproveitar todos os momentos para estudar (algo que só é possível com o acesso às aulas em áudio), suas chances de se sobressair perante os concorrentes vão reduzir.
Por isso, vale a pena baixar o EmÁudio no seu celular e conhecer! Isso pode ser a diferença entre a aprovação ou a reprovação.
Clique no botão abaixo e experimente agora:
Para dicas de estudos e para manter-se atualizado(a) sobre os concursos públicos, entre no nosso grupo do WhatsApp. É gratuito!